MOQ: | 1 |
価格: | $174/pieces |
標準パッケージ: | カートン |
配達期間: | 15-20 営業日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 100-1000 |
A 制御弁は、コントローラーからの信号に応じて流路のサイズを変化させることにより、流体(液体、ガス、または蒸気)の流れを調整する重要な最終制御要素です。これらのバルブは、工業システムにおける流量、圧力、温度、液面などのプロセス変数を正確に管理します。
パラメータ | 説明 | 技術仕様 |
---|---|---|
バルブの種類 | グローブ、バタフライ、ボール、ダイヤフラム、プラグ | アプリケーション要件に基づく |
サイズ範囲 | 接続サイズ | 1/2インチから36インチ(DN15からDN900) |
圧力定格 | 最大使用圧力 | ANSI 150から2500(PN10からPN420) |
温度範囲 | 動作限界 | -200℃から600℃(-328°Fから1112°F) |
流量特性 | 固有の流量パターン | リニア、等パーセント、クイックオープニング |
漏れクラス | シートの気密性(ANSI/FCI 70-2) | クラスIIからVI |
アクチュエータの種類 | 駆動機構 | 空圧、電気、油圧 |
応答時間 | フルストローク動作時間 | 1〜60秒 |
ボディ材質 | 構造材料 | 炭素鋼、ステンレス鋼、合金、PTFE |
トリム材質 | 接液部品 | 316SS、ハステロイ、モネル、セラミック |
エンド接続 | インターフェースの種類 | フランジ、ねじ、溶接、ウェーハ |
認証 | 業界標準 | API、ASME、ISO、SIL、ATEX |
アプリケーション | 推奨バルブタイプ | 一般的なトリム材質 |
---|---|---|
高圧蒸気 | アングルグローブバルブ | 410ステンレス鋼 |
腐食性化学物質 | PTFEライニングダイヤフラム | ハステロイC276 |
スラリーサービス | フルポートボールバルブ | 硬化17-4PH |
食品加工 | サニタリーバタフライ | 316L電解研磨 |
極低温サービス | 拡張ボネットグローブ | ステンレス鋼 |
この包括的な制御弁ソリューションは、エネルギー使用量とメンテナンスコストを最適化しながら、正確なプロセス管理を保証します。特定のアプリケーションニーズに関する支援については、お問い合わせください。
MOQ: | 1 |
価格: | $174/pieces |
標準パッケージ: | カートン |
配達期間: | 15-20 営業日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 100-1000 |
A 制御弁は、コントローラーからの信号に応じて流路のサイズを変化させることにより、流体(液体、ガス、または蒸気)の流れを調整する重要な最終制御要素です。これらのバルブは、工業システムにおける流量、圧力、温度、液面などのプロセス変数を正確に管理します。
パラメータ | 説明 | 技術仕様 |
---|---|---|
バルブの種類 | グローブ、バタフライ、ボール、ダイヤフラム、プラグ | アプリケーション要件に基づく |
サイズ範囲 | 接続サイズ | 1/2インチから36インチ(DN15からDN900) |
圧力定格 | 最大使用圧力 | ANSI 150から2500(PN10からPN420) |
温度範囲 | 動作限界 | -200℃から600℃(-328°Fから1112°F) |
流量特性 | 固有の流量パターン | リニア、等パーセント、クイックオープニング |
漏れクラス | シートの気密性(ANSI/FCI 70-2) | クラスIIからVI |
アクチュエータの種類 | 駆動機構 | 空圧、電気、油圧 |
応答時間 | フルストローク動作時間 | 1〜60秒 |
ボディ材質 | 構造材料 | 炭素鋼、ステンレス鋼、合金、PTFE |
トリム材質 | 接液部品 | 316SS、ハステロイ、モネル、セラミック |
エンド接続 | インターフェースの種類 | フランジ、ねじ、溶接、ウェーハ |
認証 | 業界標準 | API、ASME、ISO、SIL、ATEX |
アプリケーション | 推奨バルブタイプ | 一般的なトリム材質 |
---|---|---|
高圧蒸気 | アングルグローブバルブ | 410ステンレス鋼 |
腐食性化学物質 | PTFEライニングダイヤフラム | ハステロイC276 |
スラリーサービス | フルポートボールバルブ | 硬化17-4PH |
食品加工 | サニタリーバタフライ | 316L電解研磨 |
極低温サービス | 拡張ボネットグローブ | ステンレス鋼 |
この包括的な制御弁ソリューションは、エネルギー使用量とメンテナンスコストを最適化しながら、正確なプロセス管理を保証します。特定のアプリケーションニーズに関する支援については、お問い合わせください。