![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | USD23/pcs |
配達期間: | 15-20勤務日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 100から1000 |
高性能のギアシリーズを紹介します 信頼性の高いトルク伝送,運動制御,車の騒音と磨きを減らす一方で,シームレスなパワー転送を保証します産業,ロボット,航空宇宙の応用
材料 | 鉄鋼 (4140, 4340),不?? 鋼,銅,ナイロン,POM |
モジュールの範囲 | 0.5から10+ |
直径範囲 | 10mmから2000mm |
熱処理 | ケース硬化,テンパー,インダクション硬化 |
精度 | AGMA 6-12 (応募に応じて) |
OEMや技術者 メンテナンスチームによって信頼されています
![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | USD23/pcs |
配達期間: | 15-20勤務日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 100から1000 |
高性能のギアシリーズを紹介します 信頼性の高いトルク伝送,運動制御,車の騒音と磨きを減らす一方で,シームレスなパワー転送を保証します産業,ロボット,航空宇宙の応用
材料 | 鉄鋼 (4140, 4340),不?? 鋼,銅,ナイロン,POM |
モジュールの範囲 | 0.5から10+ |
直径範囲 | 10mmから2000mm |
熱処理 | ケース硬化,テンパー,インダクション硬化 |
精度 | AGMA 6-12 (応募に応じて) |
OEMや技術者 メンテナンスチームによって信頼されています