| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD66/PCS |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 15-20 営業日 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 100から1000 |
an吸気バルブ空気燃料混合物(ガソリンエンジン)または空気(ディーゼルエンジン)が燃焼室に入ることを許可する重要なエンジン成分です。エンジンのカムシャフトと同期して動作し、高温や機械的ストレスに耐える必要があります。
| パラメーター | 説明 | 典型的な値 /オプション |
|---|---|---|
| バルブタイプ | 標準、高性能、ナトリウム充填(極端な熱散逸のため) | 標準、パフォーマンス、レース |
| 材料 | バルブヘッドと茎の組成 | ステンレス鋼、チタン、インコール |
| 直径(吸気) | バルブヘッドの直径(エンジンによって異なります) | 30mm -60mm |
| 茎の直径 | ガイドに適切にフィットするための茎の厚さ | 5mm -10mm |
| バルブ角度 | 最適な気流とシーリングのシート角 | 30°、45°、60° |
| マックス。温度 | 変形前の最大動作温度 | 800°C -900°C(1472°F -1652°F) |
| コーティング | 耐摩耗性の表面処理 | クロムメッキ、亜硝酸塩、セラミック |
| 互換性 | エンジンメイクとモデル(例:ホンダ、フォード、カミンズ) | アプリケーションによって異なります |
| リフトの高さ | 最大バルブ開口距離(カムシャフト依存) | 8mm -15mm |
| 重さ | 高RPMエンジンの軽量(パフォーマンスモデル) | 40g -120g |
| 認定 | 品質とパフォーマンスの基準 | ISO 9001、OEM仕様 |
特定のエンジンアプリケーションまたはパフォーマンスバルブオプションの詳細については、お問い合わせください。
| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD66/PCS |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 15-20 営業日 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 100から1000 |
an吸気バルブ空気燃料混合物(ガソリンエンジン)または空気(ディーゼルエンジン)が燃焼室に入ることを許可する重要なエンジン成分です。エンジンのカムシャフトと同期して動作し、高温や機械的ストレスに耐える必要があります。
| パラメーター | 説明 | 典型的な値 /オプション |
|---|---|---|
| バルブタイプ | 標準、高性能、ナトリウム充填(極端な熱散逸のため) | 標準、パフォーマンス、レース |
| 材料 | バルブヘッドと茎の組成 | ステンレス鋼、チタン、インコール |
| 直径(吸気) | バルブヘッドの直径(エンジンによって異なります) | 30mm -60mm |
| 茎の直径 | ガイドに適切にフィットするための茎の厚さ | 5mm -10mm |
| バルブ角度 | 最適な気流とシーリングのシート角 | 30°、45°、60° |
| マックス。温度 | 変形前の最大動作温度 | 800°C -900°C(1472°F -1652°F) |
| コーティング | 耐摩耗性の表面処理 | クロムメッキ、亜硝酸塩、セラミック |
| 互換性 | エンジンメイクとモデル(例:ホンダ、フォード、カミンズ) | アプリケーションによって異なります |
| リフトの高さ | 最大バルブ開口距離(カムシャフト依存) | 8mm -15mm |
| 重さ | 高RPMエンジンの軽量(パフォーマンスモデル) | 40g -120g |
| 認定 | 品質とパフォーマンスの基準 | ISO 9001、OEM仕様 |
特定のエンジンアプリケーションまたはパフォーマンスバルブオプションの詳細については、お問い合わせください。